
OS 16000 HQ
Schnell, produktiv, zuverlässig:
OS 16000, der neue Maßstab.
Produktvorteile
- kompakt
- mobil
- Plug’n’Scan
- hohe Produktivität
- einfache Bedienung
- höchste Bildqualität
- optischer Zoom
- automatische Buchwippe
- Vorschaufunktion für Ergebnissicherheithohe Tiefenschärfe
- Autofokus
- homogene, schattenfreie Ausleuchtung für exzellente Images
- hochwertige Ausgabedaten in allen gängingen Standard-Dateiformaten
- halbautomatische Workflow-Unterstützung
- multilinguale Benutzerführung
- flexible Schnittstellen für fast alle Umgebungen
- Fernwartung und Fernadministration
Technische Daten
Vorlagenformate | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
Scanmodus | Farbe; 4 Kanäle, RGB –Farbe und Graustufen mit 43200 Pixeln |
Farbwiedergabe | 42 Bit Farbe | Ausgabe 24 Bit Farbe 14 Bit Graustufe | Ausgabe 8 Bit Graustufe 1 Bit s/w | Ausgabe 1 Bit s/w |
Optischer Zoom | ja |
max. Auflösung | 100 - 600 ppi (600 x 600 ppi bei A3+, 460 x 460) |
Scangeschwindigkeit | 3,8 Sek /400 ppi |
Tiefenschärfe | ca. 50 mm |
Autofokus | ja |
Anwendersoftware | Omniscan 12 / 64 Bit, TWAIN (z. B. BCS-2, DPUScan), PerfectBook 3.0 |
Buchwippe | Motorische Buchplatten, Glasplatte 90° aufklappbar für automatisches Arbeiten; intelligentes, erweitertes Bedienpanel mit programmierbaren Tasten |
Arbeitsmodus | automatisch / manuell |
Max. Buchdicke | 150 mm unter Glas, 200 mm ohne Glas |
Scanner-Schnittstelle | Gig E |
Datenausgabe | alle Standard-Bildformate, z. B. TIFF unkomprimiert, TIFF G4, JPEG, JP2, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, BMP, PNG, GIF, PCX |
Betriebssystem | Windows 7, 8.1 und 10 - weitere auf Anfrage |
Zubehör (optional) | PC, Monitor, elektrisch höhenverstellbarer Scannertisch, Buchstützen |
Abmessungen | (B x T x H) 855 x 925 x 1050 mm |
Stellfläche | (B x T) 820 x 780 mm |
Gewicht | 90 kg |
Anschlusswerte | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,1 A, andere Spannungen auf Anfrage |
Video
Sollte das Video nicht angezeigt werden ändern Sie bitte bei den Datenschutzbestimmungen die Coockieeinstellungen auf "Alle Cookies zulassen".
Aktuelles
März 2017 - Historische Adressbücher effizient digitalisiert
Maximale Produktivität, hohe Bildqualität und schonende Handhabung: Die Vorgaben für die elektronische Erfassung umfangreicher Bestände an Adress- und Branchenbüchern am Leipziger Standort der Deutschen Nationalbibliothek stellten eine große Herausforderung dar. In der praktischen Umsetzung zeigte sich, wie wichtig dafür die Auswahl des richtigen Scansystems ist.
» weiterlesen