
OS 16000 Comfort
Rapide, productif, mobile :
OS 16000/chrome, la nouvelle référence.
Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
Format des originaux | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
Mode de numérisation | Couleur 4 canaux, couleur RVB et niveaux de gris avec 43200 pixels |
Rendu des Couleurs | 42 bits couleur | sortie 24 bits couleur 14 bits niveaux de gris | sortie 8 bits niveaux de gris 1 bit n&b | sortie 1 bit n& |
Résolution max. | 600 ppp |
Vitesse de numérisation | 3,8 secondes / 400 ppp |
Profondeur de champ | env. 50 mm |
Mise au point automatique | oui |
Logiciel d’application | Omniscan 12 / 64 Bit, TWAIN (par ex. BCS-2, DPUScan), PerfectBook 3.0 |
Balance porte-livres | Balance porte-livres manuelle Comfort |
Mode de travail | manuel |
Épaisseur max. du livre | 100 mm |
Interface scanner | GigE |
Sortie image | Tous les formats d’image standard, par exemple TIFF non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipages, PDF Multipages, BMP, PNG, GIF, PCX, PDF iHQC |
Système opérationnel | Windows 7, 8.1 et 10 - autres alternatives sur demande |
Accessoires (en option) | PC, moniteur, porte-documents verrouillable, supports documents |
Dimensions | (L x P x H) 777 x 845 x 940 mm |
Surface support | (L x P) 650 x 690 mm |
Poids | 70 kg |
Puissance de connexion | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres tensions sur demande |
Sous réserve de modifications techniques.