OS 12002 V
Un scanner de haute performance pour les originaux reliés de grande valeur.
Avantages du produit
- angle d’ouverture max. 90°
- Systèmes automatiques supportant la production: Positionnement automatique du porte document, ouverture automatique de la vitre, baisse automatique des plateaux après le scan, déclenchement automatique du scan. Le control électronique de la pression du document contre la vitre, réglable en 5 étapes, ménage le document.
- respect du livre lors de la numérisation, aucun contact avec les pages du livre
- traitement des doubles-pages
- travail sans plaque de verre
- option ROI (limitation de la zone de numérisation)
- meilleure productivité
- technologie de scan « Perfect Book » en 3D pour une reconnaissance automatique de livre et une correction parfaite des courbures de livre
- résultats de numérisation parfaits, sans traitement ultérieur
- balance automatique des blancs pour une qualité de couleur constante et excellente
- aucun rayonnement UV/IR
- faible charge lumineuse (l’éclairage n’est actif que pendant la prise de vue)
- aucun reflet, même dans le cas d’originaux très brillants
- travail ergonomique
- très bon rapport qualité/prix
Caractéristiques techniques
Description | scanner planétaire pour originaux reliés |
Format des originaux | 600 (2 x 300) x 450 mm (> 2 x DIN A3) |
Mode de numérisation | Couleur |
Rendu des Couleurs | 42 bits couleur | sortie 24 bits couleur, 14 bits niveaux de gris | sortie 8 bits niveaux de gris, 1 bit n&b | sortie 1 bit n&b |
Résolution max. | 600 ppp |
Vitesse de numérisation | 3,8 secondes / 400 ppp |
Logiciel d’application | Omniscan 12 / 64 bits, avec fonction multithread (en option) |
Balance porte-livres | Angle d’ouverture à 90°, parties latérales réglables, indicateur de reliure, tableau de commande ergonomique, hauteur réglable, largeur réglable du dos du livre, barres de mise en marche intégrées, peut être également utilisée manuellement |
Mode de travail | manuel/automatique |
Épaisseur max. du livre | 150 mm avec et sans vitre |
Interface scanner | GbE |
Sortie image | Tous les formats d’image standard, par exemple TIFF non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipages, PDF Multipages, BMP, PNG, GIF, PCX |
Système opérationnel | Windows 7, 8.1 et 10 - autres alternatives sur demande |
Accessoires (en option) | PC, moniteur, porte-documents verrouillable |
Dimensions | 1023 x 880 x 1025 mm |
Surface support | 700 x 720 mm |
Poids | env. 130 kg |
Puissance de connexion | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres tensions sur demande |
Video
Si la vidéo ne démarre pas, veuillez modifier votre consentement à « Autoriser tous les cookies » dans nos mentions légales.