
OS 16000 HQ
Rapide, productif, mobile :
OS 16000/chrome, la nouvelle référence.
Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
Format des originaux | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
Mode de numérisation | Couleur; 4 canaux, couleur RVB et niveaux de gris avec 43200 pixels |
Rendu des Couleurs | 42 bits couleur | sortie 24 bits couleur 14 bits niveaux de gris | sortie 8 bits niveaux de gris 1 bit n&b | sortie 1 bit n& |
Zoom optique | oui |
Résolution max. | 100 - 600 ppi (600 x 600 ppi pour A3+, 460 x 460 mm) |
Vitesse de numérisation | 3,8 secondes / 400 ppi |
Profondeur de champ |
env. 50 mm |
Mise au point automatique | oui |
Logiciel d’application | Omniscan 12 / 64 Bit, TWAIN (par ex. BCS-2, DPUScan), PerfectBook 3.0 |
Balance porte-livres | Plateaux de livre motorisés, plaque vitrée à 90° relevable pour les travaux automatiques, panneau de commande iltelligent enrichi de touches programmables |
Mode de travail | manuel/automatique |
Épaisseur max. du livre | 150 mm avec vitre et 200 mm sans vitre |
Interface scanner | Gig E |
Sortie image | Tous les formats d’image standard, par exemple TIFF non compressé, TIFF G4, JPEG, JP2, TIFF Multipages, PDF Multipages, BMP, PNG, GIF, PCX, PDF iHQC |
Système opérationnel | Windows 7, 8.1 et 10 - autres alternatives sur demande |
Accessoires (en option) | PC, moniteur, porte-documents verrouillable, supports documents |
Dimensions | (L x P x H) 855 x 925 x 1050 mm |
Surface support | (L x P) 820 x 780 mm |
Poids | 90 kg |
Puissance de connexion | 100 - 240 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres tensions sur demande |
Sous réserve de modifications techniques.
Video
Si la vidéo ne démarre pas, veuillez modifier votre consentement à « Autoriser tous les cookies » dans nos mentions légales.