chrome
Scanne ce que vous voulez, où vous voulez.
Avantages du produit
|
|
Caractéristiques techniques
| Format des originaux | 635 x 460 mm (> DIN A2) |
| Mode de numérisation | Couleur |
| Rendu des Couleurs | 42 bits couleur | sortie 24 bits couleur 14 bits niveaux de gris | sortie 8 bits niveaux de gris 1 bit n&b | sortie 1 bit n& |
| Résolution max. | 300 - 600 ppp |
| Vitesse de numérisation | 3,8 secondes / 400 ppp |
| Mise au point automatique | env. 50 mm |
| Logiciel d’application | Logiciel zeta Perfect Book : technologie de scan en 3D pour une correction parfaite des courbures de livre |
| Balance porte-livres | Balance porte-livres manuelle Comfort |
| Mode de travail | manuel |
| Épaisseur max. du livre | 100 mm |
| Interface scanner | GbE |
| Sortie image | TIFF, Multipage TIFF, PDF, Multipage PDF, JPEG |
| Accessoires (en option) | Imprimante laser, porte-documents, divers supports documents |
| Dimensions | (L x P x H) 1050 x 845 x 940 mm |
| Surface support | (L x P) 950 x 690 mm |
| Poids | 70 kg |
| Puissance de connexion | 230 V, 50/60 Hz, 1,1 A, autres tensions sur demande |
Sous réserve de modifications techniques.
